Which Bills Can I View?
With BPAY View you can view and pay the following bills (keep an eye on this list as more and more businesses are moving to BPAY View).
Select a state: ACT | NSW | QLD | SA | TAS | VIC | WA | NT | View all billers
| Australian Capital Territory | |
|---|---|
| 3 AUSTRALIA | 120931 |
| BOC LTD | 48322 |
| ENERGY AUSTRALIA | 3111 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS MOBILE | 3079 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS PHONE | 3061 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS TV/NET CABLE | 3087 |
| PACIFIC INDUSTRIAL SUPPLIES PTY LTD | 151936 |
| PRIMUS TELECOMMUNICATIONS | 3129 |
| SOUTH PACIFIC WELDING GROUP PTY LTD | 606475 |
| TELSTRA | 23796 |
| TELSTRA MOBILE | 7799 |
| TELSTRA RESIDENTIAL | 7773 |
| TRUENERGY DUAL FUEL | 999714 |
| TRUENERGY ELECTRICITY | 1313 |
| TRUENERGY GAS | 747030 |
| New South Wales | |
|---|---|
| 3 AUSTRALIA | 120931 |
| BOC LTD | 48322 |
| ENERGY AUSTRALIA | 3111 |
| INTEGRAL ENERGY AUSTRALIA | 1529 |
| OPTUS BILLING | 3061 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS MOBILE | 3079 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS TV/NET CABLE | 3087 |
| PACIFIC INDUSTRIAL SUPPLIES PTY LTD | 151936 |
| PENRITH CITY COUNCIL | 10090 |
| PRIMUS TELECOMMUNICATIONS | 3129 |
| SOUTH PACIFIC WELDING GROUP PTY LTD | 606475 |
| SYDNEY WATER | 45435 |
| TELSTRA | 23796 |
| TELSTRA MOBILE | 7799 |
| TELSTRA RESIDENTIAL | 7773 |
| TRUENERGY DUAL FUEL | 999714 |
| TRUENERGY ELECTRICITY | 1313 |
| TRUENERGY GAS | 747030 |
| Queensland | |
|---|---|
| 3 AUSTRALIA | 120931 |
| BOC LTD | 48322 |
| BRISBANE CITY COUNCIL RATES | 78550 |
| ENERGY AUSTRALIA | 3111 |
| ERGON ENERGY PTY LTD | 1552 |
| LOGAN CITY COUNCIL | 17392 |
| INTEGRAL ENERGY AUSTRALIA | 1529 |
| OPTUS BILLING | 3061 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS MOBILE | 3079 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS TV/NET CABLE | 3087 |
| PACIFIC INDUSTRIAL SUPPLIES PTY LTD | 151936 |
| PRIMUS TELECOMMUNICATIONS | 3129 |
| SOUTH PACIFIC WELDING GROUP PTY LTD | 606475 |
| TELSTRA | 23796 |
| TELSTRA MOBILE | 7799 |
| TELSTRA RESIDENTIAL | 7773 |
| TOWNSVILLE CITY COUNCIL | 8896 |
| South Australia | |
|---|---|
| 3 AUSTRALIA | 120931 |
| AGL SALES Pty Ltd | 33837 |
| AGL South Australia Pty Ltd | 33589 |
| BOC LTD | 48322 |
| ENERGY AUSTRALIA | 3111 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS MOBILE | 3079 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS PHONE | 3061 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS TV/NET CABLE | 3087 |
| PACIFIC INDUSTRIAL SUPPLIES PTY LTD | 151936 |
| PRIMUS TELECOMMUNICATIONS | 3129 |
| SOUTH PACIFIC WELDING GROUP PTY LTD | 606475 |
| TELSTRA | 23796 |
| TELSTRA MOBILE | 7799 |
| TELSTRA RESIDENTIAL | 7773 |
| TRUENERGY DUAL FUEL | 999714 |
| TRUENERGY ELECTRICITY | 1313 |
| TRUENERGY GAS | 747030 |
| Tasmania | |
|---|---|
| 3 AUSTRALIA | 120931 |
| BOC LTD | 48322 |
| ENERGY AUSTRALIA | 3111 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS MOBILE | 3079 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS PHONE | 3061 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS TV/NET CABLE | 3087 |
| PACIFIC INDUSTRIAL SUPPLIES PTY LTD | 151936 |
| PRIMUS TELECOMMUNICATIONS | 3129 |
| SOUTH PACIFIC WELDING GROUP PTY LTD | 606475 |
| TELSTRA | 23796 |
| TELSTRA MOBILE | 7799 |
| TELSTRA RESIDENTIAL | 7773 |
| Victoria | |
|---|---|
| 3 AUSTRALIA | 120931 |
| AGL SALES Pty Ltd | 33837 |
| BOC LTD | 48322 |
| CITYLINK MELBOURNE | 35170 |
| ENERGY AUSTRALIA | 3111 |
| MONASH CITY COUNCIL | 1826 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS MOBILE | 3079 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS PHONE | 3061 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS TV/NET CABLE | 3087 |
| PACIFIC INDUSTRIAL SUPPLIES PTY LTD | 151936 |
| PRIMUS TELECOMMUNICATIONS | 3129 |
| SOUTH EAST WATER LIMITED | 24208 |
| SOUTH PACIFIC WELDING GROUP PTY LTD | 606475 |
| TELSTRA | 23796 |
| TELSTRA MOBILE | 7799 |
| TELSTRA RESIDENTIAL | 7773 |
| TRUENERGY DUAL FUEL | 999714 |
| TRUENERGY ELECTRICITY | 1313 |
| TRUENERGY GAS | 747030 |
| YARRA VALLEY WATER LIMITED | 1511 |
| Western Australia | |
|---|---|
| 3 AUSTRALIA | 120931 |
| ALINTA LTD | 2733 |
| BOC LTD | 48322 |
| ENERGY AUSTRALIA | 3111 |
| HORIZON POWER | 959148 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS MOBILE | 3079 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS PHONE | 3061 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS TV/NET CABLE | 3087 |
| PACIFIC INDUSTRIAL SUPPLIES PTY LTD | 151936 |
| PRIMUS TELECOMMUNICATIONS | 3129 |
| SOUTH PACIFIC WELDING GROUP PTY LTD | 606475 |
| SYNERGY | 2600 |
| TELSTRA | 23796 |
| TELSTRA MOBILE | 7799 |
| TELSTRA RESIDENTIAL | 7773 |
| Northern Territory | |
|---|---|
| 3 AUSTRALIA | 120931 |
| BOC LTD | 48322 |
| ENERGY AUSTRALIA | 3111 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS MOBILE | 3079 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS PHONE | 3061 |
| OPTUS BILLING SERVICES - OPTUS TV/NET CABLE | 3087 |
| PACIFIC INDUSTRIAL SUPPLIES PTY LTD | 151936 |
| PRIMUS TELECOMMUNICATIONS | 3129 |
| SOUTH PACIFIC WELDING GROUP PTY LTD | 606475 |
| TELSTRA | 23796 |
| TELSTRA MOBILE | 7799 |
| TELSTRA RESIDENTIAL | 7773 |